- 欢迎访问湖北工业大学成教辅导培训网!主要为成人高考考生提供资讯服务,及培训辅导,网站信息仅供学习交流使用,官方报考信息以湖北工业大学继续教育学院官网为准。
- 咨询电话:027-86646545

| 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 |
| 1 | 1.20014E+11 | 王召阳 | 广告学 |
| 2 | 10214101763 | 杜瑶 | 会计学 |
| 3 | 10214100970 | 郭兴惠 | 人力资源管理 |
| 4 | 10214101250 | 周香 | 行政管理 |
| 5 | 20014100304 | 张晓东 | 行政管理 |
| 6 | 10915500278 | 艾晶萍 | 电气自动化技术 |
| 7 | 60015505711 | 彭高峰 | 机电一体化技术 |
| 8 | 80015502255 | 尚俊 | 机电一体化技术 |
| 9 | 10515500521 | 肖靖欣 | 计算机应用技术 |
| 10 | 11115500407 | 熊力文 | 计算机应用技术 |
| 11 | 11115500982 | 李超 | 计算机应用技术 |
| 12 | 11515501391 | 梁国年 | 计算机应用技术 |
| 13 | 10615500137 | 林小华 | 建筑工程技术 |
| 14 | 10915500280 | 方卓 | 建筑工程技术 |
| 15 | 80015501930 | 郑升 | 建筑工程技术 |
| 16 | 90015503847 | 王梦达 | 建筑工程技术 |
| 17 | 1.10016E+11 | 胡月 | 建筑工程技术 |
| 18 | 9.60116E+11 | 刘国柱 | 建筑工程技术 |
| 19 | 10715101359 | 张思琪 | 建筑经济信息化管理 |
| 20 | 11615100394 | 刘田 | 建筑经济信息化管理 |
| 21 | 9.50115E+11 | 彭丛俊 | 建筑经济信息化管理 |
| 22 | 11515100570 | 郑思佳 | 商务管理 |
| 23 | 11715101881 | 沈顺志 | 商务管理 |
| 24 | 30015101647 | 李丛香 | 商务管理 |
| 25 | 90015103341 | 陈萍 | 商务管理 |
| 26 | 2.80015E+11 | 张正华 | 商务管理 |
| 27 | 10215100806 | 姚慧君 | 市场营销 |
| 28 | 11315100858 | 耿许娜 | 市场营销 |
| 29 | 70115101025 | 高丝语 | 市场营销 |
| 30 | 10311300601 | 韩雨舟 | 电气工程及其自动化 |
| 31 | 10711300591 | 高雄 | 电气工程及其自动化 |
| 32 | 11111301470 | 徐高峰 | 电气工程及其自动化 |
| 33 | 1.10011E+11 | 祁博 | 电气工程及其自动化 |
| 34 | 1.10011E+11 | 余芯怡 | 电气工程及其自动化 |
| 35 | 10611301399 | 洪嘉承 | 电子信息工程 |
| 36 | 11111301036 | 李卓 | 电子信息工程 |
| 37 | 10311401120 | 彭朝 | 工程管理 |
| 38 | 11111400679 | 宋子建 | 工程管理 |
| 39 | 11711400039 | 邵婷婷 | 工程管理 |
| 40 | 60011401611 | 郝肖扬 | 工程管理 |
| 41 | 1.00111E+11 | 许晓璐 | 工程管理 |
| 42 | 90011100954 | 孙坤鹏 | 汉语国际教育 |
| 43 | 9.60111E+11 | 肖宇婷 | 汉语国际教育 |
| 44 | 10311400390 | 柯巧雯 | 会计学 |
| 45 | 10511300599 | 饶昌荣 | 机械设计制造及其自动化 |
| 46 | 10611301400 | 张波 | 机械设计制造及其自动化 |
| 47 | 60011303173 | 胡攀锋 | 机械设计制造及其自动化 |
| 48 | 60011303511 | 刘建华 | 机械设计制造及其自动化 |
| 49 | 80011301167 | 李志超 | 机械设计制造及其自动化 |
| 50 | 10611301253 | 王正威 | 计算机科学与技术 |
| 51 | 11111300580 | 张军豪 | 计算机科学与技术 |
| 52 | 11511301370 | 黄苗 | 计算机科学与技术 |
| 53 | 50011301872 | 张惠民 | 计算机科学与技术 |
| 54 | 1.10011E+11 | 郑星 | 计算机科学与技术 |
| 55 | 1.30111E+11 | 叶晓露 | 计算机科学与技术 |
| 56 | 10511300828 | 方培 | 建筑学 |
| 57 | 60011301184 | 刘小伟 | 交通工程 |
| 58 | 70111300217 | 袁正琪 | 交通工程 |
| 59 | 10711400840 | 王月悦 | 金融学 |
| 60 | 90011400520 | 杜鹤 | 金融学 |
| 61 | 11111401712 | 刘建芬 | 人力资源管理 |
| 62 | 11511401095 | 易彩虹 | 人力资源管理 |
| 63 | 30011400273 | 王梦莲 | 人力资源管理 |
| 64 | 9.40111E+11 | 许霞 | 人力资源管理 |
| 65 | 11111301998 | 蒋鹏 | 软件工程 |
| 66 | 20011300683 | 梁文剑 | 通信工程 |
| 67 | 90011301794 | 袁喜军 | 通信工程 |
| 68 | 11211300623 | 段建军 | 土木工程 |
| 69 | 20011300248 | 郑洋 | 土木工程 |
| 70 | 20011301060 | 范金山 | 土木工程 |
| 71 | 50011300511 | 周雅轩 | 土木工程 |
| 72 | 70111300049 | 严佳润 | 土木工程 |
| 73 | 80011300473 | 刘仁杰 | 土木工程 |
| 74 | 80011300858 | 田丰 | 土木工程 |
| 75 | 1.10011E+11 | 蔡武杰 | 土木工程 |
| 76 | 1.10011E+11 | 刘晓英 | 土木工程 |
| 77 | 10611400747 | 刘丽攀 | 行政管理 |
| 78 | 10711400897 | 戚恒 | 行政管理 |
| 79 | 10911400788 | 潘婷婷 | 行政管理 |
| 80 | 11111402400 | 曾伊 | 行政管理 |
| 81 | 80011400189 | 王伟明 | 行政管理 |
| 82 | 10411300012 | 余洁 | 制药工程 |
| 83 | 11111301659 | 王婷 | 制药工程 |
| 84 | 11371400489 | 舒舰 | 财务管理 |
| 85 | 60071400102 | 魏诚 | 电子商务 |
| 86 | 60071400103 | 何世杰 | 工程管理 |
| 87 | 1.10071E+11 | 江海 | 计算机科学与技术 |
| 88 | 1.10071E+11 | 汪港 | 计算机科学与技术 |
| 89 | 11371400182 | 陶佳玮 | 市场营销 |
| 90 | 1.00071E+11 | 甘雄 | 土木工程 |
| 91 | 1.00071E+11 | 刘阳 | 土木工程 |
| 92 | 60071400126 | 肖华强 | 行政管理 |
| 93 | 90014100244 | 楚旭 | 人力资源管理 |
| 94 | 1.38114E+11 | 吴梓靖 | 人力资源管理 |
| 95 | 10214101793 | 张紫琦 | 行政管理 |
| 96 | 10214500290 | 金圣尧 | 工程管理 |
| 97 | 10214100520 | 李达 | 人力资源管理 |
| 98 | 10214101194 | 牛麒同 | 人力资源管理 |
| 99 | 10214101799 | 蒋佳泰 | 人力资源管理 |
| 100 | 11711300469 | 张哲 | 电气工程及其自动化 |
| 101 | 90014100071 | 李永天 | 人力资源管理 |
| 102 | 80015501328 | 常冬洁 | 建筑工程技术 |
| 103 | 11111301025 | 雷探 | 电气工程及其自动化 |
| 104 | 1.00111E+11 | 毛宇 | 工程管理 |
| 105 | 50011403311 | 黄直雷 | 金融学 |
| 106 | 10214500986 | 肖瑶 | 电气工程及其自动化 |
| 107 | 1.10014E+11 | 冯皓 | 行政管理 |
| 108 | 10615500518 | 程雨涵 | 计算机应用技术 |
| 109 | 90011300576 | 郑光平 | 土木工程 |
| 110 | 10515100105 | 李峰 | 商务管理 |
| 111 | 11215100001 | 涂奔 | 商务管理 |
| 112 | 10615500054 | 周文双 | 商务管理 |
| 113 | 10611300745 | 蔡汶桦 | 土木工程 |
| 114 | 20015502321 | 廖兵 | 电气自动化技术 |
| 115 | 60015502322 | 田文海 | 商务管理 |
| 116 | 11111402039 | 陶英 | 工程管理 |
| 117 | 10711300286 | 饶火民 | 土木工程 |
| 118 | 1.20015E+11 | 陈丽 | 市场营销 |
| 119 | 10411400203 | 鲁力 | 市场营销 |
| 120 | 11515500589 | 蔡云东 | 计算机应用技术 |
| 121 | 11415100095 | 王海 | 建筑经济信息化管理 |
| 122 | 10915100050 | 李银 | 商务管理 |
| 123 | 11511401089 | 杨亚洲 | 工程管理 |
| 124 | 70111300471 | 王垚 | 通信工程 |
| 125 | 1.00316E+11 | 秦吴迪 | 建筑工程技术 |
| 126 | 20015500802 | 胡青之 | 商务管理 |
| 127 | 10411400449 | 杨懿 | 金融学 |
| 128 | 90011401803 | 李治 | 市场营销 |
| 129 | 11715501670 | 程志军 | 电气自动化技术 |
| 130 | 11515501063 | 余泽鸿 | 机电一体化技术 |
| 131 | 90015501387 | 王康灵 | 计算机应用技术 |
| 132 | 60015503030 | 沈世豪 | 建筑经济信息化管理 |
| 133 | 11115100917 | 姜丽苹 | 市场营销 |
| 134 | 11511300915 | 朱微 | 电气工程及其自动化 |
| 135 | 11511300916 | 占琴 | 电气工程及其自动化 |
| 136 | 10511401564 | 王俊 | 行政管理 |
| 137 | 30015501779 | 李永金 | 建筑工程技术 |
| 138 | 11111100160 | 朱珠 | 汉语国际教育 |
| 139 | 1.20011E+11 | 王珊 | 金融学 |
| 140 | 2.80011E+11 | 牟妮 | 土木工程 |
| 141 | 10615500795 | 邱凡力 | 计算机应用技术 |
| 142 | 10715500487 | 张宇恒 | 计算机应用技术 |
| 143 | 1.10011E+11 | 易谦 | 金融学 |
| 144 | 1.10011E+11 | 余熠 | 人力资源管理 |
| 145 | 1.10011E+11 | 陈钰 | 人力资源管理 |
| 146 | 60011301346 | 陈頔 | 土木工程 |
| 147 | 80015503587 | 王垚 | 电气自动化技术 |
| 148 | 50015503240 | 王贵东 | 机电一体化技术 |
| 149 | 80011400925 | 马园园 | 财务管理 |
| 150 | 50011303461 | 姜崚 | 机械设计制造及其自动化 |
| 151 | 80011301445 | 雷鑫 | 土木工程 |
| 152 | 80014500184 | 郭明河 | 机械设计制造及其自动化 |
| 153 | 1.10015E+11 | 匡国庆 | 计算机科学与技术 |
| 154 | 1.00316E+11 | 陈成 | 电气自动化技术 |
| 155 | 1.10016E+11 | 傅婷 | 机电一体化技术 |
| 156 | 1.00316E+11 | 屈万星 | 计算机应用技术 |
| 157 | 10915500365 | 毛立强 | 建筑工程技术 |
| 158 | 30015500457 | 宋文风 | 建筑工程技术 |
| 159 | 1.10016E+11 | 蔡善中 | 建筑工程技术 |
| 160 | 11415100610 | 朱圣杰 | 商务管理 |
| 161 | 10515100830 | 胡丹 | 市场营销 |
| 162 | 10911301071 | 李华 | 电气工程及其自动化 |
| 163 | 11711300064 | 林玉婷 | 电气工程及其自动化 |
| 164 | 50011402085 | 龙学梅 | 电子商务 |
| 165 | 11111401317 | 王柯 | 工程管理 |
| 166 | 11511400970 | 李茂 | 工程管理 |
| 167 | 60011402918 | 黄龙 | 工程管理 |
| 168 | 1.00111E+11 | 涂伦 | 工程管理 |
| 169 | 50011402921 | 杨娇龙 | 人力资源管理 |
| 170 | 30011301113 | 李云飞 | 土木工程 |
| 171 | 50011302796 | 屈颖 | 土木工程 |
| 172 | 1.10011E+11 | 郭斌华 | 土木工程 |
| 173 | 30011400909 | 宁伟 | 行政管理 |
| 174 | 1.10014E+11 | 邹柳次 | 会计学 |
| 175 | 10214501253 | 曾瀚萱 | 计算机科学与技术 |
| 176 | 11515500713 | 王传峰 | 电气自动化技术 |
| 177 | 10215500920 | 王瑞娟 | 建筑工程技术 |
| 178 | 11115500684 | 胡颂潇 | 建筑工程技术 |
| 179 | 30011101192 | 杨丽君 | 广告学 |
| 180 | 1.00111E+11 | 鲁鲜武 | 化学工程与工艺 |
| 181 | 11711300541 | 王启昕 | 建筑学 |
| 182 | 11315500004 | 李大林 | 机电一体化技术 |
| 183 | 11315100769 | 周孟月 | 商务管理 |
| 184 | 1.10015E+11 | 李震 | 市场营销 |
| 185 | 10611401085 | 廖志明 | 工程管理 |
| 186 | 10715101235 | 黄兰兰 | 市场营销 |
| 187 | 10611300091 | 杨丙奇 | 计算机科学与技术 |
| 188 | 11111301828 | 阳星星 | 计算机科学与技术 |
| 189 | 90015503657 | 马北乐 | 机电一体化技术 |
| 190 | 10415500160 | 田英 | 建筑经济信息化管理 |
| 191 | 10515100624 | 曹正雄 | 商务管理 |
| 192 | 1.10015E+11 | 周娟 | 商务管理 |
| 193 | 11415100309 | 李长坤 | 市场营销 |
| 194 | 11411300284 | 余昌杰 | 计算机科学与技术 |
| 195 | 11111301208 | 池玉霞 | 建筑学 |
| 196 | 11111300655 | 陶文庆 | 通信工程 |
| 197 | 10911300955 | 左健 | 土木工程 |
| 198 | 1.20011E+11 | 吴雪 | 土木工程 |
| 199 | 10411400290 | 王哲 | 行政管理 |
| 200 | 30015501337 | 余江伟 | 计算机应用技术 |
| 201 | 30015501484 | 龚杰 | 计算机应用技术 |
| 202 | 30015502513 | 张炜麒 | 建筑工程技术 |
| 203 | 30015503483 | 秦兰 | 建筑工程技术 |
| 204 | 30011301399 | 何小杰 | 电气工程及其自动化 |
| 205 | 11115500824 | 陈雪艳 | 商务管理 |
| 206 | 10311400349 | 吴杰 | 工程管理 |
| 207 | 10711300266 | 王鸿翀 | 土木工程 |
| 208 | 11215100092 | 张小娇 | 商务管理 |
| 209 | 11515500331 | 彭寿军 | 计算机应用技术 |
| 210 | 1.10016E+11 | 孙志奇 | 建筑工程技术 |
| 211 | 10615500565 | 刘东黎 | 市场营销 |
| 212 | 9.60111E+11 | 高恒 | 计算机科学与技术 |
| 213 | 10214500679 | 方亚 | 人力资源管理 |
| 214 | 60014500147 | 唐翠 | 土木工程 |
| 215 | 10214500724 | 唐帅 | 行政管理 |
| 216 | 11115501027 | 范圣坤 | 建筑工程技术 |
| 217 | 2.80016E+11 | 汤永海 | 建筑工程技术 |
| 218 | 11611400295 | 彭伦 | 工程管理 |
| 219 | 1.20011E+11 | 向华 | 化学工程与工艺 |
| 220 | 90015502582 | 高小亮 | 建筑经济信息化管理 |
| 221 | 10511400570 | 黄洁 | 人力资源管理 |
| 222 | 10215500363 | 王涛 | 建筑工程技术 |
| 223 | 10311300172 | 李银皓 | 电气工程及其自动化 |
| 224 | 11215500261 | 杨峰 | 机电一体化技术 |
| 225 | 11515500146 | 董聪 | 计算机应用技术 |
| 226 | 2.80016E+11 | 宋孝伟 | 计算机应用技术 |
| 227 | 10315100322 | 施念 | 商务管理 |
| 228 | 11115500722 | 王轩 | 商务管理 |
| 229 | 10311401387 | 伍浩 | 电子商务 |
| 230 | 1.10011E+11 | 廖健 | 广告学 |
| 231 | 30011300738 | 朱凯来 | 软件工程 |
| 232 | 80014100150 | 胡慧奇 | 人力资源管理 |
| 233 | 10214100321 | 方波 | 行政管理 |
| 234 | 1.30115E+11 | 李盼盼 | 大数据与会计 |
| 235 | 9.60116E+11 | 张锐 | 建筑工程技术 |
| 236 | 60015506110 | 吴梦婷 | 市场营销 |
| 237 | 9.60111E+11 | 李雅丽 | 财务管理 |
| 238 | 2.80011E+11 | 杨滨 | 计算机科学与技术 |
| 239 | 80011400557 | 王雅雯 | 行政管理 |
| 240 | 80011401497 | 栾玲玉 | 行政管理 |
| 241 | 60015101762 | 王海平 | 大数据与会计 |
| 242 | 60015501272 | 陈文雄 | 机电一体化技术 |
| 243 | 60015507149 | 张俊伟 | 机电一体化技术 |
| 244 | 60015506669 | 陈一博 | 计算机应用技术 |
| 245 | 60015501095 | 姚锐 | 商务管理 |
| 246 | 11415100090 | 胡苗苗 | 大数据与会计 |
| 247 | 1.30116E+11 | 朱巧琳 | 建筑经济信息化管理 |
| 248 | 11715101032 | 李云香 | 市场营销 |
| 249 | 11211300237 | 李立锋 | 土木工程 |
| 250 | 11411400244 | 谢江 | 行政管理 |
| 251 | 10214100969 | 郭为雨 | 人力资源管理 |
| 252 | 10214100995 | 张淞铭 | 人力资源管理 |
| 253 | 10214101013 | 陈国强 | 人力资源管理 |
| 254 | 10214101282 | 叶子牛 | 人力资源管理 |
| 255 | 10214501290 | 徐勇智 | 人力资源管理 |
| 256 | 90014100134 | 何倩倩 | 人力资源管理 |
| 257 | 10615500860 | 刘莉 | 建筑工程技术 |
| 258 | 60015508233 | 汪美玲 | 建筑工程技术 |
| 259 | 1.00315E+11 | 魏三元 | 商务管理 |
| 260 | 20015102388 | 纪传刚 | 市场营销 |
| 261 | 20015102395 | 谢朝玉 | 市场营销 |
| 262 | 11311400330 | 龚娟 | 会计学 |
| 263 | 11511300919 | 舒位徵 | 土木工程 |
| 264 | 11711300390 | 胡建明 | 生物工程 |
| 265 | 70115100440 | 付淑群 | 商务管理 |
| 266 | 70115500465 | 袁冬梅 | 市场营销 |
| 267 | 1.00111E+11 | 张欢 | 土木工程 |
| 268 | 50014500168 | 揭华林 | 计算机科学与技术 |
| 269 | 50014100188 | 张春旭 | 行政管理 |
| 270 | 50015504375 | 杨海洲 | 建筑工程技术 |
| 271 | 9.40116E+11 | 熊盼 | 建筑工程技术 |
| 272 | 50011400417 | 鄂宁盈 | 工程管理 |
| 273 | 50011300179 | 王晋城 | 化学工程与工艺 |
| 274 | 10411400629 | 简志尧 | 行政管理 |
| 275 | 2.80011E+11 | 杨琴 | 计算机科学与技术 |
| 276 | 60014500211 | 马健樊 | 土木工程 |
| 277 | 11715500390 | 吴梅琴 | 大数据与会计 |
| 278 | 10315500049 | 陶阳 | 商务管理 |
| 279 | 1.00215E+11 | 黄祥栋 | 商务管理 |
| 280 | 90015102860 | 殷锐 | 市场营销 |
| 281 | 20011301240 | 刘建军 | 电子信息工程 |
| 282 | 11511301021 | 施文骏 | 计算机科学与技术 |
| 283 | 1.00111E+11 | 王健 | 机械设计制造及其自动化 |
| 284 | 11615500221 | 吴梦辉 | 商务管理 |
| 285 | 10711300412 | 马永良 | 电气工程及其自动化 |
| 286 | 11111401693 | 刘凯华 | 工程管理 |
| 287 | 11211400466 | 叶方宇 | 工程管理 |
| 288 | 10711300566 | 管瑞扬 | 计算机科学与技术 |
| 289 | 9.40111E+11 | 金可 | 计算机科学与技术 |
| 290 | 10511300316 | 唐倩 | 食品科学与工程 |
| 291 | 10511100236 | 徐芳 | 英语 |
| 292 | 1.20016E+11 | 钟忠 | 电气自动化技术 |
| 293 | 10215500150 | 吴庆文 | 计算机应用技术 |
| 294 | 10215500546 | 徐锦民 | 计算机应用技术 |
| 295 | 90015502837 | 刘权 | 计算机应用技术 |
| 296 | 1.38116E+11 | 夏涌祥 | 计算机应用技术 |
| 297 | 11515500353 | 徐巧珍 | 建筑工程技术 |
| 298 | 60015501023 | 黄庆相 | 建筑工程技术 |
| 299 | 11111402104 | 肖晶 | 工程管理 |
| 300 | 11511400527 | 任江涛 | 工程管理 |
| 301 | 10911100238 | 李程锦 | 汉语国际教育 |
| 302 | 11511301127 | 宋婷 | 计算机科学与技术 |
| 303 | 1.10011E+11 | 倪津 | 计算机科学与技术 |
| 304 | 1.38111E+11 | 朱思思 | 计算机科学与技术 |
| 305 | 10511300455 | 何淼 | 软件工程 |
| 306 | 50011403283 | 陈志刚 | 市场营销 |
| 307 | 1.20011E+11 | 方燕 | 土木工程 |
| 308 | 2.80011E+11 | 刘哲 | 土木工程 |
| 309 | 10611301137 | 王瑶琴 | 制药工程 |
| 310 | 70115500578 | 严世丹 | 电气自动化技术 |
| 311 | 30015501247 | 郭睿 | 建筑工程技术 |
| 312 | 50011302000 | 李先兵 | 土木工程 |
| 313 | 10611400797 | 曾洁 | 行政管理 |
| 314 | 2.80071E+11 | 何良义 | 电气工程及其自动化 |
| 315 | 80071400040 | 刘晓鹏 | 行政管理 |
| 316 | 30071300013 | 杨道恒 | 土木工程 |
| 317 | 1.00071E+11 | 龙纬 | 通信工程 |
| 318 | 50071300026 | 董傲 | 交通工程 |
| 319 | 2.23305E+15 | 李云飞 | 行政管理 |
| 320 | 50011303177 | 袁伟 | 土木工程 |
| 321 | 11615500183 | 吴磊 | 建筑工程技术 |
| 322 | 11715100909 | 王小松 | 商务管理 |
| 323 | 10315100130 | 王琴 | 市场营销 |
| 324 | 11711300375 | 刘星宇 | 电气工程及其自动化 |
| 325 | 1.10011E+11 | 王维 | 工程管理 |
| 326 | 80071300063 | 谢伟 | 机械设计制造及其自动化 |
| 327 | 10214300129 | 赖琳琳 | 环境设计 |
| 328 | 10214300175 | 路文静 | 环境设计 |
| 329 | 1.00315E+11 | 梁圣威 | 计算机科学与技术 |
| 330 | 10214500545 | 李永强 | 土木工程 |
| 331 | 10214101811 | 皮道玲 | 行政管理 |
| 332 | 11415100500 | 唐梦 | 大数据与会计 |
| 333 | 11415100502 | 朱旭凡 | 大数据与会计 |
| 334 | 11415100507 | 张晨晨 | 大数据与会计 |
| 335 | 11415100557 | 苏玉倩 | 大数据与会计 |
| 336 | 1.10016E+11 | 王俊松 | 机电一体化技术 |
| 337 | 11415100453 | 史小飞 | 建筑经济信息化管理 |
| 338 | 11415100559 | 栗长青 | 建筑经济信息化管理 |
| 339 | 11415100393 | 吴怀意 | 商务管理 |
| 340 | 11415100422 | 柳维 | 商务管理 |
| 341 | 11415100514 | 苏健垦 | 商务管理 |
| 342 | 11715101954 | 陈强 | 商务管理 |
| 343 | 11415100418 | 冯宇 | 市场营销 |
| 344 | 11415100444 | 高志慧 | 市场营销 |
| 345 | 11415100452 | 李程 | 市场营销 |
| 346 | 10611100288 | 任旭 | 广告学 |
| 347 | 10611400691 | 刘昌俊 | 金融学 |
| 348 | 10611400940 | 周帅 | 金融学 |
| 349 | 11111401094 | 申世纪 | 金融学 |
| 350 | 11415100542 | 王成坤 | 建筑经济信息化管理 |
| 351 | 11415100421 | 黄培尔 | 商务管理 |
| 352 | 11415100505 | 李泽云 | 商务管理 |
| 353 | 11415100533 | 唐天池 | 商务管理 |
真题
成考《教育理论》专升本真题
真题
成人高考高起专(理综)真题
真题
成人高考高起专(英语)真题
湖北成考报名免费指导
高起本真题
高升专真题
专升本真题