- 欢迎访问湖北工业大学成教辅导培训网!主要为成人高考考生提供资讯服务,及培训辅导,网站信息仅供学习交流使用,官方报考信息以湖北工业大学继续教育学院官网为准。
- 咨询电话:027-86646545

| 序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
| 1 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工、文史 | 函授 | 二年半 |
| 2 | 会计电算化 | 高职(专科) | 理工、文史 | 函授 | 二年半 |
| 3 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工 | 函授 | 三年 |
| 4 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工 | 函授 | 三年 |
| 5 | 建筑工程项目管理 | 高职(专科) | 理工、文史 | 函授 | 二年半 |
| 6 | 模具设计与制造 | 高职(专科) | 理工 | 函授 | 三年 |
| 7 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工 | 业余 | 三年 |
| 8 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工、文史 | 业余 | 二年半 |
| 9 | 公共事务管理 | 高职(专科) | 理工、文史 | 业余 | 二年半 |
| 10 | 会计 | 高职(专科) | 理工、文史 | 业余 | 二年半 |
| 11 | 会计电算化 | 高职(专科) | 理工、文史 | 业余 | 二年半 |
| 12 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工 | 业余 | 三年 |
| 13 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工 | 业余 | 三年 |
| 14 | 建筑工程管理 | 高职(专科) | 理工、文史 | 业余 | 二年半 |
| 15 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 业余 | 三年 |
| 16 | 建筑工程项目管理 | 高职(专科) | 理工、文史 | 业余 | 二年半 |
| 17 | 经济管理 | 高职(专科) | 理工、文史 | 业余 | 二年半 |
| 18 | 酒店管理 | 高职(专科) | 文史 | 业余 | 二年半 |
| 19 | 模具设计与制造 | 高职(专科) | 理工 | 业余 | 三年 |
| 20 | 市场营销 | 高职(专科) | 理工、文史 | 业余 | 二年半 |
| 21 | 数控技术 | 高职(专科) | 理工 | 业余 | 三年 |
| 22 | 艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(理)、(文) | 业余 | 二年半 |
| 23 | 应用电子技术 | 高职(专科) | 理工 | 业余 | 三年 |
| 24 | 电子商务 | 高中起点本科 | 理工、文史 | 函授 | 五年 |
| 25 | 会计学 | 高中起点本科 | 文史 | 函授 | 五年 |
| 26 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工 | 函授 | 五年 |
| 27 | 土木工程 | 高中起点本科 | 理工 | 函授 | 五年 |
| 28 | 行政管理 | 高中起点本科 | 理工、文史 | 函授 | 五年 |
| 29 | 电子商务 | 高中起点本科 | 理工、文史 | 业余 | 五年 |
| 30 | 工商管理 | 高中起点本科 | 理工、文史 | 业余 | 五年 |
| 31 | 会计学 | 高中起点本科 | 理工、文史 | 业余 | 五年 |
| 32 | 机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 理工 | 业余 | 五年 |
| 33 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工 | 业余 | 五年 |
| 34 | 市场营销 | 高中起点本科 | 理工、文史 | 业余 | 五年 |
| 35 | 土木工程 | 高中起点本科 | 理工 | 业余 | 五年 |
| 36 | 行政管理 | 高中起点本科 | 理工、文史 | 业余 | 五年 |
| 37 | 艺术设计 | 高中起点本科 | 艺术(理)、(文) | 业余 | 五年 |
| 38 | 测绘工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 二年半 |
| 39 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 二年半 |
| 40 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理 | 函授 | 二年半 |
| 41 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理 | 函授 | 二年半 |
| 42 | 环境工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 二年半 |
| 43 | 会计学 | 专升本 | 经济管理 | 函授 | 二年半 |
| 44 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 二年半 |
| 45 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工 | 函授 | 二年半 |
| 46 | 建筑学 | 专升本 | 理工 | 函授 | 二年半 |
| 47 | 旅游管理 | 专升本 | 经济管理 | 函授 | 二年半 |
| 48 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理 | 函授 | 二年半 |
| 49 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理 | 函授 | 二年半 |
| 50 | 土木工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 二年半 |
| 51 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经济管理 | 函授 | 二年半 |
| 52 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理 | 函授 | 二年半 |
| 53 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工 | 业余 | 二年半 |
| 54 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理 | 业余 | 二年半 |
| 55 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工 | 业余 | 二年半 |
| 56 | 法学 | 专升本 | 法学 | 业余 | 二年半 |
| 57 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理 | 业余 | 二年半 |
| 58 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理 | 业余 | 二年半 |
| 59 | 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理 | 业余 | 二年半 |
| 60 | 环境工程 | 专升本 | 理工 | 业余 | 二年半 |
| 61 | 会计学 | 专升本 | 经济管理 | 业余 | 二年半 |
| 62 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工 | 业余 | 二年半 |
| 63 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工 | 业余 | 二年半 |
| 64 | 建筑学 | 专升本 | 理工 | 业余 | 二年半 |
| 65 | 旅游管理 | 专升本 | 经济管理 | 业余 | 二年半 |
| 66 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理 | 业余 | 二年半 |
| 67 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理 | 业余 | 二年半 |
| 68 | 通信工程 | 专升本 | 理工 | 业余 | 二年半 |
| 69 | 土木工程 | 专升本 | 理工 | 业余 | 二年半 |
| 70 | 物流管理 | 专升本 | 经济管理 | 业余 | 二年半 |
| 71 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理 | 业余 | 二年半 |
| 72 | 艺术设计 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 二年半 |
上一篇:湖北工业大学成考报名费用
真题
成考《教育理论》专升本真题
真题
成人高考高起专(理综)真题
真题
成人高考高起专(英语)真题
湖北成考报名免费指导
高起本真题
高升专真题
专升本真题